┃ 1 ┃ ┃ 全表示 ┃
店 | メーカー | 車名 | 年式 | 駆動 | 出現週 | |
90前 | アキュラ | NSX | ’91 | MR | 2.4〜6.8〜11.14.16〜18.20〜27.29.30.32〜36.38.40.41.43.46.47.49. 51.54.55.60〜69.71.72.74.75.78. 80〜86.88-94.96〜100 |
|
90前 | スズキ | カプチーノ | ’91 | FR | 1〜5.8.10.12〜15.17〜21.23〜31.33〜36.38.40.41.43.44.46〜48. 50〜66.70.72.73.75〜77.79〜83. 85〜88.90〜100 |
|
90前 | スズキ | カプチーノ | ’95 | FR | 2〜7.9〜22.24〜29.32.35.36.38〜45.47〜56. 59.60.62.63.65〜73.75〜77.79〜82. 84〜88.90〜94.96〜100 |
|
90前 | スバル | インプレッサ セダン STi | ’94 | 4WD | 2〜7.9〜13.16〜18.21.23.24.26.28〜32.34〜36.38〜43.46.47.49〜55. 58.60.62〜69.72〜78. 80.82.83.85〜91.94〜100 |
|
90前 | スバル | インプレッサ セダン STi Ver.U | - | 4WD | 3〜6.8〜13.15〜21.23.24.26〜28.33〜36.38.40〜49. 51〜55.57〜60.62.63.66〜75.79. 80.83〜85.89〜91.93〜95.97〜99 |
|
90前 | ダイハツ | ムーブCX | ’95 | FF | 1〜5.7.10.11.13〜18.20〜23.25〜37.41〜47. 50.52〜63.65〜71.74〜78. 80〜88.92.93.95〜100 |
|
90前 | TVR | V8S | ’91 | FR | 8.10.13.22.25〜27.30.31.34.36. 57.62.68.69.71.72. 83.84.88.90.95 |
|
90前 | TVR | グリフィス500 | ’94 | FR | 13.16〜18.33.39.40.48. 52.53.55.57.59.60.63.72.74.75. 81.84.85.87.90.91 |
|
90前 | トヨタ | アリスト3.0V | ’91 | FR | 2〜4.6〜9.11〜15.17〜23.25〜30.32〜34.37〜49. 51〜58.60〜64.67〜69.71.75.77〜79. 82.86〜88.91〜98 |
|
90前 | トヨタ | スープラ2.5GT ツインターボR | ’90 | FR | 2〜6.8.10〜16.20〜28.30〜34.36〜38.40.42〜45.47〜50. 52〜54.58〜61.63.64.67〜73.76〜81. 83.85.87〜90.92.93.95〜98.100 |
|
90前 | トヨタ | セリカGT-R(4WS) | ’91 | FF | 1〜12.14〜17.19.21〜25.27〜29.31〜38.40.41.43〜46. 50〜54.56〜60.62.64.65.67.70.72.73.75.79〜82. 85〜93.95〜100 |
|
90前 | トヨタ | セリカGT-FOUR RC | ’91 | 4WD | 5.6.9.11.12.14.16〜18.20.22〜24.26.28.31〜33.35.38.40.45.48. 52.61.65.67.68.70.72.74.76〜80. 83.85.89〜93.97〜99 |
|
90前 | トヨタ | セラ | ’92 | FF | 3〜13.15〜17.19.20.22〜24.26〜30.33〜35.37〜40.42.43.45.46.48〜52. 54.57.59.62〜76.78〜82. 84〜87.89〜93.95.97.99 |
|
90前 | ニッサン | スカイラインGTS-t TypeM | ’91 | FR | 1.3〜17.21.22.24.26.28.29.32.34.36〜42.44.46〜49. 52.54.56〜58.60.61.64.65.68〜72.75〜80. 82〜93.95.96.99.100 |
|
90前 | ニッサン | スカイラインGTS25 TypeS | ’91 | FR | 1〜4.6〜11.13〜15.17〜20.22.23.25〜29.31.34〜44.46.48. 51.53.55〜66.68.69.72.74.75.77〜79. 82.83.85〜88.91.94〜96.98〜100 |
|
90前 | ニッサン | スカイラインGT-R | ’91 | 4WD | 1.3〜6.8.9.11.15〜19.21〜33.35.36.38〜46.48. 50.52〜65.68〜72.76〜78. 81.83.87.88.91〜93.95.98 |
|
90前 | ニッサン | スカイラインGT-R N1 | ’91 | 4WD | 4.9.10.12.13.16〜18.20.21.23.24.27.28.30.33.34.36.40〜46.48〜50. 52〜55.57.58.60.61.64.66〜69.72.74.76. 78〜86.91〜94.96.98.100 |
|
90前 | ニッサン | スカイラインGT-R V-spec | ’93 | 4WD | 3.5〜10.12〜14.16.17.19〜22.25.26.31〜33.35〜39.41.43.45.46. 50〜52.54.56〜61.63.65〜71.74.75.79. 81〜87.89〜92.94〜100 |
|
90前 | ニッサン | スカイラインGT-R V-spec N1 | ’93 | 4WD | 4〜8.10.11.13.14.16〜18.20〜27.30.32.33.35.36.38.40.41.44.47. 50.52.53.56.58〜61.64.66.67.70〜72.74.76.77.79〜82. 84.86〜90.92.94〜98.100 |
|
90前 | ニッサン | スカイラインGT-R V-specU | ’94 | 4WD | 3〜11.13.14.16.17.19〜23.25.26.28.29.32.34〜37.39.41.43.44.46〜48. 50〜55.57〜59.61.65〜68.70.71.74〜77. 80.82〜85.88.89.93.94.97〜100 |
|
90前 | ニッサン | スカイライン GT-R V-spec | ’95 | 4WD | 3.5.7〜9.11.13.15.17〜25.28.29.32〜35.37.40〜45.47.49〜52. 55.56.58.59.63.67.68.70〜74.77〜79. 82〜84.87.88.93〜95.97.99.100 |
|
90前 | ニッサン | スカイラインGT-R | ’95 | 4WD | 2〜11.14.15.19.21.23.24.28〜34.36.38.39.44〜47.49. 51.54.55.57〜63.65〜67.69〜77.79〜81. 83.84.86.87.89〜92.94.95.97.99.100 |
|
90前 | ニッサン | スカイラインGT-R N1 | ’95 | 4WD | 5〜8.10.13〜15.18〜21.23.25.28〜30.32〜34.36〜47.49〜51. 53.55〜59.63.64.67.68.70.72.75.76.79〜82. 84.85.88.91.92.94.97〜100 |
|
90前 | ニッサン | シルビアK’s | ’91 | FR | 1〜18.20〜25.28.30〜32.34〜45.47〜55. 57.58.60〜64.66〜73.75.76.78〜80. 82.83.85.87〜89.91.92.94〜97.99.100 |
|
90前 | ニッサン | シルビアQ’s | ’91 | FR | 2〜7.9〜14.16.17.19.20.23〜36.38〜61. 63〜66.69.71.74〜76.78〜81. 83〜85.87.90〜100 |
|
90前 | ニッサン | シルビアK’sエアロ | ’93 | FR | 1〜3.5.6.8〜11.13〜16.18〜23.26.28〜30.32.34〜48. 50〜52.54〜58.60〜62.64〜69.71〜73.75〜81. 83〜89.91.93〜95.98〜100 |
|
90前 | ニッサン | シルビアQ’sエアロ | ’93 | FR | 1.2.5〜7.9〜13.15〜19.21〜30.32〜36.39.41〜43.45〜54. 56.57.59.61.62.64〜66.69.70.72〜82. 84.86〜89.91〜100 |
|
90前 | ニッサン | プリメーラ2.0Te | ’90 | FF | 1〜5.7〜15.18〜22.24.25.27.28.31〜37.39〜45.47〜53. 55〜60.62〜65.67〜73.75〜78. 80〜83.85〜88.90〜97.100 |
|
90前 | ニッサン | R92CP レースカー | ’92 | MR | 100 | |
90前 | フィアット | パンダ スーパーi.e. | ’90 | FF | 1.3〜10.12〜14.16〜18.20.21.23.25.27〜30.33.34.36〜38.40〜51. 53.54.56.60.62〜65.67〜71.74〜79. 81〜86.88〜90.95〜97.99 |
|
90前 | ホンダ | インテグラTYPE R | ’95 | FF | 1〜7.9〜12.14〜21.23〜29.31.33.34.37〜46.48〜50. 52〜56.58.59.63.65.66.71〜78. 80.82〜86.89〜95.97〜99 |
|
90前 | ホンダ | NSX | ’90 | MR | 3〜5.7〜10.12〜20.22.24〜26.28〜39.42〜44.46.47.49. 52〜54.58.60〜62.64.67〜69.72.73.76.79〜82. 85.87〜90.92〜94.97.99.100 |
|
90前 | ホンダ | NSX Type R | ’92 | MR | 15.26〜28.39.44.46.56.66.70.77.80.81.100 | |
90前 | ホンダ | NSX | ’93 | MR | 4〜6.8.10〜12.14.16.17.19.21〜31.37〜40.42〜47.49〜54. 56.57.59〜61.63.69.71〜73.75.77〜79. 81.83.84.86〜89.91.92.94 |
|
90前 | ホンダ | NSX | ’95 | MR | 2〜4.6.9.11.14.15.17.18.20〜24.26.30.31.33.34.37.40.42.43.45.46.48〜50. 52.53.55.58.60.63〜66.69〜73.75〜78. 81.86.87.90.92〜94.96.98 |
|
90前 | ホンダ | シビックSiR-U | ’91 | FF | 1〜14.16.18〜24.27〜36.38〜44.46.47. 50〜61.65.67〜74.76〜78. 80〜84.86〜89.92〜97.100 |
|
90前 | ホンダ | シビックSiR-U | ’92 | FF | 1〜5.7〜10.12〜22.24〜26.28〜33.35〜38.40〜46.48〜50. 52.53.55.56.58.61〜65.67〜75.77. 80〜83.85〜92.94〜100 |
|
90前 | ホンダ | シビックSiR-U | ’93 | FF | 1.2.5.7〜12.16.18〜20.22〜24.26〜33.35.36.38〜41.43〜48. 50〜62.64〜72.74〜77.79. 81.84〜93.95.97〜99 |
|
90前 | ホンダ | シビックSiR-U | ’95 | FF | 1〜3.5.6〜9.12〜16.18〜21.23〜25.27〜37.39〜41.44〜46.49. 52.55.56.58.60〜69.72〜82. 84.85.87〜98.100 |
|
90前 | ホンダ | CR-X SiR | ’90 | FF | 2〜7.9.10.13〜30.32.33.36〜46.48〜50. 53.54.56〜67.70.71.74〜78. 80〜82.84〜94.96〜100 |
|
90前 | ホンダ | CR-XデルソルSiR | ’92 | FF | 1〜3.5〜19.21〜23.26.28.30〜34.36〜47.49〜51. 53〜55.57.61.63〜69.71〜77.79〜83. 85〜87.89.94.97〜100 |
|
90前 | ホンダ | ビート | ’91 | MR | 1〜5.7.11.13.14.17〜20.22〜25.27.28.30〜35. 55〜60.62.64〜67.69〜72.75〜81. 83.85〜88.90〜100 |
|
90前 | ホンダ | ビート バージョンF | ’92 | MR | 1〜4.6〜8.10〜16.18〜30.32 | |
90前 | ホンダ | ビート バージョンZ | ’93 | MR | 2〜4.6〜9.12〜16.18〜20.22〜24.26〜36.38.41〜53. 57.58.60〜64.66〜73.75.77.78. 80〜84.86〜100 |
|
90前 | ホンダ | プレリュードSi VTEC | ’91 | FF | 1.3〜8.11〜13.15〜17.19〜34.36〜40.42.45.48. 50〜53.55.56.58〜63.65.67〜71.79〜82. 84.86〜91.93〜100 |
|
90前 | マツダ | アンフィニ RX-7タイプR | ’91 | FR | 2〜4.7〜14.16〜18.20.21.24.26〜31.33.35〜45.47.48. 50〜52.54.56〜63.66.67.71.72.74.77.79〜82. 84.86.89.91〜94.96.97.99 |
|
90前 | マツダ | アンフィニ RX-7タイプRZ | ’92 | FR | 2〜4.6〜8.14.15.17〜19.21〜23.26.29.30.33.34.36.39.41.42.44.46.49. 51〜53.55.56.58.60〜70.73〜77. 81〜83.85.88.90.92.94〜98.100 |
|
90前 | マツダ | アンフィニ RX-7タイプR | ’93 | FR | 1.3〜9.11〜16.19〜26.30〜36.38.40.43.44.46〜51 .54〜58.60.62.64〜67.70.72〜74.77〜79. 81.83〜85.87〜90.92〜94.96.97.99.100 |
|
90前 | マツダ | アンフィニRX-7タイプRZ | ’93 | FR | 6〜10.13.15.18〜24.26〜29.31〜33.35.37.38.40.42.44.46. 51.54.56〜59.61.65.66.68〜74.77〜84. 86.87.89.91〜93.96.98.99 |
|
90前 | マツダ | アンフィニ RX-7タイプR-S | ’95 | FR | 1.2.4〜11.13〜17.19〜24.26.27.29.31.32.34.36〜38.40〜42.45.46.48〜53. 55.56.58.59.61.63〜71.74.77.78. 81〜89.92〜97.99.100 |
|
90前 | マツダ | アンフィニRX-7タイプRZ | ’95 | FR | 7.8.10.11.13〜18.20.22〜26.30.31.33〜35.37.40.42.43.46.47.49〜53. 57〜59.61.62.64.67.69.73.74.76. 82〜87.92.94〜96.98.99 |
|
90前 | マツダ | オートザムAZ-1 | ’92 | MR | 11.15.22.27.30.39.43.44. 57.62.63.76.79.86.98.99.100 |
|
90前 | マツダ | サバンナ RX-7 GT-X | ’90 | FR | 2.3.6〜8.10.12〜14.17.19〜21.24〜30.32.33.35.36.38.41.42.44.45.47.49. 50.52〜60.62〜72.74.75.77. 81.83〜92.95.97〜100 |
|
90前 | マツダ | サバンナ RX-7 アンフィニV | ’90 | FR | 17.25.29.37.39.41.49.55.64.70.76.85.94 | |
90前 | マツダ | ユーノスロードスターJ Ltd. | ’91 | FR | 2〜6.9.10.14〜16.18.21.22.24.26〜28.31.32.35.37.44.48. 51.53.56.61〜63.66.68.72.73.75〜78. 82〜84.89.91.92.94〜96.98.99 |
|
90前 | マツダ | ユーノスロードスターV sp. | ’93 | FR | 2〜7.9.11.14.16〜20.22.25.26.28.29.31〜35.37.39.41.43.44.47.48. 50.52.54〜56.58.59.61.63.66.67.69.72〜74.77.78. 83.84.86.88.93.94.96〜98.100 |
|
90前 | マツダ | ユーノスロードスターJ Ltd.U | ’93 | FR | 1.2.5.7.9.11.14.16〜19.21.23〜25.27.28.30.33〜35.37〜42.44〜46. 50.53.55.61.64.66.71〜73.76.78〜80. 82.87.89.92.94.97.99 |
|
90前 | マツダ | ユーノスロードスターVR Ltd. | ’95 | FR | 1.3.4.6〜8.10.11.13.16.17.21.22.24.26〜29.31.34〜36.38〜42.45〜47.49. 51〜53.55〜58.60.62〜66.70.71.73〜76.78. 80.84.88.91.94.96.97.99.100 |
|
90前 | マツダ | ユーノスロードスターS sp. | ’95 | FR | 2.5〜7.9〜11.15.18〜20.23.24.30〜33.35〜37.39.40.42.43.45.47. 50.51.53〜57.59.61.63.66.68.71〜73.76〜78. 80.81.83〜86.88〜97.99 |
|
90前 | マツダ | ランティス クーペ2000TypeR | ’93 | FF | 1〜8.11.12.14〜22.24.26〜33.36〜39.41〜44.46.49〜55. 57.59〜61.63.65.67〜75.77.78. 81.83.85.86.88〜95.98〜100 |
|
90前 | マツダ | 787B レースカー | ’91 | MR | 100 | |
90前 | ミツビシ | エクリプス GT | ’95 | FF | 3〜14.16〜19.21.22.24〜27.29〜34.36〜39.41.43.45〜47.49〜51. 53〜55.57〜60.62〜65.67.69.71〜77. 81〜87.91〜93.96.100 |
|
90前 | ミツビシ | FTO GPX | ’94 | FF | 1〜3.5〜8.10.11.14.15.17〜22.25〜27.29〜31.34.35.37〜40.42〜44.46〜49. 51〜62.65〜67.69〜74.76〜80. 82〜84.86.87.89〜95.97.99.100 |
|
90前 | ミツビシ | FTO GR | ’94 | FF | 1.2.4.5.7〜13.15〜22.24〜33.35.36.39〜44.46〜53. 55〜60.62〜68.70〜72.75.76. 82.83.86.88.89.92〜94.96.98.100 |
|
90前 | ミツビシ | GTO SR | ’95 | 4WD | 1.3.5.6.8.10〜12.14〜18.22.23.25.26.29〜45.48〜59. 61.64.65.67.69〜81. 83.85〜91.93.96〜100 |
|
90前 | ミツビシ | GTO ツインターボ | ’95 | 4WD | 2.4〜10.12〜17.19.21〜26.28〜36.38.40.42〜44.46.47.49〜57. 59〜62.64.65.67〜70.72.73.75〜78. 81〜88.91〜93.96〜100 |
|
90前 | ミツビシ | GTO ツインターボMR | ’95 | 4WD | 27.57.60.61.67.70.74.90.95.96.97.98 | |
90前 | ミツビシ | ランサーエボリューション GSR | ’92 | 4WD | 2.5〜7.10〜13.15〜22.24.26〜28.31〜37.39.42.43.45〜49. 51.52.5760.62〜64.66〜71.73〜80. 83〜85.87.89〜100 |
|
90前 | ミツビシ | ランサーエボリューションU GSR | ’94 | 4WD | 2〜4.7〜12.14〜16.19.21〜27.29〜32.34.35.37.41〜48. 50〜52.56.57.59.61.64.65.67.69〜75.77〜85. 87〜90.93〜96.98〜100 |
|
90前 | ミツビシ | ランサーエボリューションV GSR | ’95 | 4WD | 3〜11.16〜24.27〜29.32.34.36〜39.42〜44.46〜48. 52.53.55〜64.66〜68.70.71.73〜78. 80.81.83〜85.88〜94.96〜100 |
|
90前 | ランチア | デルタ HF インテグラーレ | ’91 | 4WD | 69.82.95 | |
90前 | ロータス | カールトン | ’90 | FR | 10.11.13.31.34.42.49.55.70.72.73.78.80.82.93 | |
90後 | アウディ | S4 | ’98 | 4WD | 4.7.8.10.11.13.19.25.27.29.40〜44.49. 53.58.62.64.66〜68.75.79. 89.91.92.94.96.98.99 |
|
90後 | アウディ | TTクーペ1.8T クワトロ | ’00 | 4WD | 3.8.9.11.18.19.34.39.41.47. 50.54.67.70.72.73.77.79. 83.93.98 |
|
90後 | アキュラ | インテグラ Type-R | ’01 | FF | 7.9.10.13.16.17.19.21.24.28.31〜33.36.37.41.43.48. 51.53.55.62.63.65〜67.71.73.74.78. 83.86.87.91.95.97.99.100 |
|
90後 | アキュラ | NSX クーペ | ’97 | MR | 3.5.7.9.10.14.24.27.29.31.33.34.36.43.44.46.49〜51. 54.56.60.61.66.78. 80.81.84.87.91〜93.95.97 |
|
90後 | アキュラ | CL3.2 Type-S | ’01 | FF | 9.11.13.16.18.20.21.23.25.27.30.33.37.39.44.45.47.49. 51.56.57.67.68.70.72.75〜77. 85〜88.91.92.94.95.100 |
|
90後 | アストンマーティン | V8 バンテージ | ’99 | FR | 17.18.25.31.37.42.45.54.65.68.75.79.94 | |
90後 | アルファロメオ | 156 2.5V6 24V | '98 | FF | 4.7.12.13.15.16.23.25.26.33.35〜39.44.45.48. 50.53.55.58.61.64〜66.74.76.77. 80.81.83.86〜88.90.94.95 |
|
90後 | アルファロメオ | 166 2.5V6 24V | '98 | FF | 4.9.11.14.17.22〜25.27.28.34.36.40.42〜45.47.49. 50.60.70.72.74.75.77.78. 82.83.86.89.92〜94.99 |
|
90後 | MGF | MGF | '97 | MR | 3.6.7.9.16.20.22〜24.30.35.38.43.45.46. 50.52〜55.59.64〜67.69.70.72〜75. 81.83.84.93.95 |
|
90後 | オペル | ティグラ 1.6i | '99 | FF | 1.10.17.18.21.22.25.26.28.29.33.35.38.39.41.42.47. 52.64〜66.71.72.78.79. 81.82.85.89.90.92.95.98.100 |
|
90後 | シボレー | カマロ Z28 クーペ | '97 | FR | 5.10.11.14.22.23.27.31.32.34.36〜40.43. 53.54.65.72〜74.79.84.88.89.92.95.96 |
|
90後 | シボレー | コルベット グランドスポーツ | '96 | FR | 28.29.31.49.53.75.76.77.99.100 | |
90後 | ジャガー | XKRクーペ | '99 | FR | 8.11.13.22.26.30.32.41.45.48.49. 50.53.64.65.71.83〜85.87.90.94.96.97 |
|
90後 | スズキ | アルトワークス RS-Z | '97 | 4WD | 2.4.5.8〜10.12.13.15.19.21.24.26.35.36.38〜40.43.44.47.48. 54.55.60.61.64〜69.71.73.74.78. 80.81.89.90.97.99 |
|
90後 | スズキ | アルトワークス スズキスポーツリミテッド | - | 4WD | 4.6.7.8.14.19.26.30.31.33.34.45.49. 52.54.55.58.62.63.68.69.72. 80.85.86.96.97.99.100 |
|
90後 | スズキ | ワゴンR RR | '98 | 4WD | 4.7.9.14.15.17.18.20.29〜32.34〜38.40.42〜45.47.49〜52. 56.58.59.61.65.68.74.77.79. 83.84.87.91.97 |
|
90後 | スバル | インプレッサ クーペ 22B-STi | '98 | 4WD | 30.33.38.45.46.58.62.66.67.74 | |
90後 | スバル | インプレッサ ワゴンSTi | '00 | 4WD | 4.6〜8.10.11.15.18〜20.22.23.26.28.29.44. 50.51.54.58.61.63.65〜69.71.72.74.76.78. 80.87.89.93.100 |
|
90後 | スバル | インプレッサ セダンSTi | '00 | 4WD | 6.7.9.10.13.15.24.27.29.30.33.38.40.42.43.45〜47.49. 51.57〜60.62.64.66.71.76.77. 83.85.88.90.93.96.100 |
|
90後 | スバル | インプレッサ セダンSTi Ver.V | - | 4WD | 7.8.10.18〜20.22.23.30.32〜34.39.40.43.46.47.49. 51〜54.58.61.66.68.69.71〜74.77. 82〜84.86.94.95.98 |
|
90後 | スバル | インプレッサ セダン STi Ver.W | - | 4WD | 4〜6.8.13.15.17.18.23.24.27〜29.32.35.39.48. 52.57.60.70.72.75.77.78. 82.86.88〜92.95.96.98.100 |
|
90後 | スバル | インプレッサ セダンSTi Ver.V | - | 4WD | 3.9.11.12.16.19.20.22.23.26.30.33.38.40.44〜47. 50.53.54.57.63.65.67.70.71.73〜75.79. 82.86.90.93.94.97.99 |
|
90後 | スバル | インプレッサ クーペR STi Ver.Y | - | 4WD | 3.4.6.14.16.19.24.27.28.40〜42.44〜46.48. 50.52.54.61.64.65.67.71.73.77.79〜81. 84.86.88.92.96.97.99 |
|
90後 | スバル | インプレッサ セダンSTi Ver.Y | - | 4WD | 3.8.10.11.17〜20.24〜27.30.31.36.38.43.49. 56.59.60.62.63.66〜68.70.71.75.76.79〜82. 87.90.97.99.100 |
|
90後 | スバル | インプレッサ ワゴンSTi Ver.Y | - | 4WD | 4〜6.12.15.20.21.24〜26.28.30.35〜37.39〜41.44.46.47. 54.55.61.67〜69.72.73.76.78.79. 85.88.92.93.97 |
|
90後 | スバル | インプレッサProdrive Style | '01 | 4WD | 11.12.30.31.34.38.44. 59.63.65.68.71.75. 88.92.97.99 |
|
90後 | スバル | レガシー ツーリングワゴン GT-B | '96 | 4WD | 3.12.14.15.19.24.26.28.35.37.40.42.44.45.48〜50. 54〜56.61.63〜66.68.75. 82.84.85.90〜93.95〜99 |
|
90後 | スバル | レガシーB4 RSK | '98 | 4WD | 1.2.8〜11.14.17〜22.27.29.30.34.37.38.41.42.46.47.49. 50.61.64.66.68.72.74.75. 81.82.87.91.96.100 |
|
90後 | スバル | レガシーB4 ブリッツェン | '00 | 4WD | 5.9〜11.13〜16.22.23.28.32.34.40〜43.45.46.48. 57.59.60.71〜73.75〜77. 81.87.89.91.93.97.98 |
|
90後 | ダイハツ | ストーリアCX 2WD | '98 | FF | 1.2.6〜9.13.15.18.20.21.23.24.27.33〜35.42〜44.46. 51〜53.55.56.61.62.64.66.67.71.74.76〜78. 80.81.83.89.91.97 |
|
90後 | ダイハツ | ストーリアCX 4WD | '98 | 4WD | 1.2.5.7.11.13.18.19.22.23.25.28.29.36〜39.41.43.44.46.47. 51.52.54.55.57.61〜63.65.69.70.76.78. 82.85.89.90.92.95.96 |
|
90後 | ダイハツ | ストーリアX4 | '00 | 4WD | 1.3.4.5.10.13〜15.20.22.29〜31.33.36.38.41.45.46. 50.52.53.59.60.63.64.68.74.76.77. 80.84.95.98〜100 |
|
90後 | ダイハツ | ミゼットU Dタイプ | '98 | FR | 2.3.5〜9.15.16.19.23.25.31.42〜44.47. 53.54.56.59.60.62.63.65〜70.72.73.75.76. 84.90.91.94.95.98 |
|
90後 | ダイハツ | ミラ TR-XX アバンツァート R | '97 | FF | 1〜3.6.8〜12.14.15.21.26.27.30.36.37.42.44.49. 51〜54.57.59.60.62.65.71.75〜78. 80.82.84〜87.99.100 |
|
90後 | ダイハツ | ムーブSR-XX 2WD | '97 | FF | 1〜4.6.12.15.17.18.20〜22.24.25.27.31.37.39. 50〜53.55.57〜59.64〜66.69.71.74〜76.79. 80.87.90.92.97.100 |
|
90後 | ダイハツ | ムーブSR-XX 4WD | '97 | 4WD | 4.5.7.10〜12.14.19.20.22〜28.30.35〜37.45.46.49. 51.56.60.64.65.72.75.77.78. 81〜83.85.88.92〜94.98 |
|
90後 | TVR | サーブラウ スピード 6 | '97 | FR | 22.29.30.34〜36.41.48. 52.55.57.62.69.71.77.78. 81.83.87.88.92.100 |
|
90後 | トヨタ | ヴィッツF | '99 | FF | 4.5.8.11.12.18.20.22.28.31〜38.45.47.48. 50.51.53.56.60〜64.69.70.72.74.75. 83.86.89.90.94.97.100 |
|
90後 | トヨタ | ヴィッツ ユーロエディション | '00 | FF | 3.7.8.11〜14.16.19.22〜28.32.34.38〜42.44.49. 52.53.56.61.68.71.74. 81.82.84〜86.88.90.94.96.98 |
|
90後 | トヨタ | MR2 GT-S | '97 | MR | 1〜4.7.12.16.21.26.27.30.34.39〜41.45.47〜49. 56.63.64.67.73.76〜82. 84.85.88.89.91.92.95.96.100 |
|
90後 | トヨタ | MR2 Gリミテッド | '97 | MR | 2.6.17〜21.24.30.33〜37.39.42〜45. 50.52〜54.57〜59.61.67.70.77. 80.81.84.88.91.95.97.98.100 |
|
90後 | トヨタ | MR-S Sエディション | '99 | MR | 1.2.4.8〜10.12.13.15.23.24.28.30.31.34.39.41.43.46. 50〜53.61.65.67.69.71.73.77〜80. 83.84.86.87.90.93 |
|
90後 | トヨタ | カローラレビン BZ-R | '98 | FF | 1.2.6.9.11.13〜16.21.23〜26.29.30.32.36.37.39.47〜49. 52.55.58.61.65〜68.76.79. 82.85.86.91.96〜100 |
|
90後 | トヨタ | GT-ONE レースカー(TSO20) | '99 | MR | 100 | |
90後 | トヨタ | スープラRZ | '97 | FR | 2.3.5〜8.14.15.19.21.22.30.33〜36.44.46.49. 55.63.67.69.71.75. 82.84〜88.91.92.100 |
|
90後 | トヨタ | スープラ SZ-R | '97 | FR | 3.5.7.12.15.16.20.21.23.27.29.31.35.40.41.44.46.47. 50.51.54.57.59.60.62.71.76〜78. 81.87.89〜92.97 |
|
90後 | トヨタ | スターレット グランツァV | '97 | FF | 6.10.13.18.19.21.26.28〜31.33〜36.39.41. 50〜52.54.56.65.66.68.69.74.75.78. 80.83.84.86.89.90.91.93.98.99 |
|
90後 | トヨタ | スプリンタートレノ BZ-R | '98 | FF | 2.3.8.11〜13.18.19.25.26.37.38.40.42. 50.53.54.56.57.59.60.62.67.70.72.73.75.79. 81.82.85.87.90〜93.95〜97 |
|
90後 | トヨタ | スプリンタートレノ S.Sigeno Version | '00 | FR | 2.22.27.28.30.33.43.45. 56.58.76.80.88.89.96.98.100 |
|
90後 | トヨタ | セリカ SS-U | '97 | FF | 1.4.6.9.10.11.15.19.23.26.31.32.37. 52.53.56〜60.62.64.70.72.73.75.76.79〜81. 86.89〜91.93.96.98〜100 |
|
90後 | トヨタ | セリカ SS-U | '99 | FF | 2.8.11.12.15〜17.23.25.29.30.34.39.42〜48. 50.61.67.68.71.74.78. 80.81.83.85.88〜90.92〜95.97.99 |
|
90後 | トヨタ | セリカ GT-FOUR | '98 | 4WD | 2〜4.6.7.10〜12.14.15.18.22.27.32.34.36.40.42〜44.48. 50.53.57.59.60.62.65.67.71. 81.84.86.92〜94.96.98〜100 |
|
90後 | トヨタ | ソアラ 2.5GT-T | '97 | FR | 1.3.16.17.19.20.23.28.32.34.37.40〜42.44.46.49. 51.54.56.58.61.63.64.66.70〜72.75.76.79〜81. 86.87.92〜94.96.98 |
|
90後 | トヨタ | プリウスG | '02 | FF | 1.3.8.10.11.13〜15.17.21.24.27.32.33.36.42.44.46. 50.52.55.56.58.63〜65.68.69.71.72.76. 83.84.86.89.94.95 |
|
90後 | ニッサン | R390 GT1 レースカー | '98 | MR | 100 | |
90後 | ニッサン | キューブX | '98 | - | 1.3.5.7.10.12.15.17.19.21.23.25.29.30.37.39.41.46〜49. 53.55〜57.63〜66.69.70.77. 80.82.85〜88.90.91.94.96 |
|
90後 | ニッサン | シルエイティ | '98 | FR | 17.18.22.25.27.37.51.58.69.70 | |
90後 | ニッサン | シルビアQ`s エアロ | '96 | FR | 1.3.4.6.7.9.13〜15.18〜21.24〜26.29.30.33.35.38〜41.43.47. 50.53.58〜61.64.69.76. 81.87.90.91.95〜97 |
|
90後 | ニッサン | シルビア K`s エアロ | '96 | FR | 2〜7.16〜20.22〜25.29.30.34〜36.38.39.41.42.45〜47. 50.52.58.59.66.69.70.72〜74.76.78.83.87.93 |
|
90後 | ニッサン | シルビア スペックSエアロ | '99 | FR | 4.7.9〜11.18.19.21.23〜25.29.30.32.35.37.41.45. 52〜55.59.65.66.72.74〜77.79. 83〜86.88.91.95.100 |
|
90後 | ニッサン | シルビア スペックRエアロ | '99 | FR | 3〜5.7.9.11.12.14.16.18.22.23.26.29.31.32.38.39.43.47.48. 51.53.60.62.64.65.67.68.70.78〜80. 83.89.92〜94.97 |
|
90後 | ニッサン | シルビア ヴァリエッタ | '00 | FR | 2〜4.10.13〜15.17〜20.24.28〜30.40.41.43.44.48. 52〜56.58〜60.62.66.73.75.78. 80.81.87.90.91 |
|
90後 | ニッサン | スカイラインGT-R V-spec | '96 | 4WD | 1〜4.6.10.12.16.18.20.22.24〜28.31.38.40.43.45.48. 51.57.66〜69.77.79. 83.86.93.94.96.98 |
|
