┃ 1 ┃ ┃ 全表示 ┃
エネミー | タイプ | 属性 | HP | MP | 敵の主な攻撃 | ドロップ | |
アイス | 人間 | 無 | 122 | 85 | 魔法の杖・アクア・ポイズン・フリーズ・メイス | なし | |
アキュリュース兵A | 人間 | 無 | 435 | 128 | スピア | なし | |
アキュリュース兵B | 人間 | 無 | 435 | 128 | ナイフ | なし | |
アキュリュース兵C | 人間 | 無 | 435 | 128 | ナイフ | なし | |
アルノートゥン兵A | 人間 | 無 | 576 | 149 | ソード | なし | |
アルノートゥン兵B | 人間 | 無 | 576 | 155 | スピア | なし | |
アルノートゥン兵C | 人間 | 無 | 576 | 155 | ナイフ | なし | |
アンギルダン | 人間 | 無 | 330 | 40 | アックス・タワーブレイブ | なし | |
イーフェン | 人間 | 無 | 140 | 78 | スピア | なし | |
イオンズ | 人間 | 無 | 484 | 77 | メイス・サプキュア・ホーリー | なし | |
イベント海賊 | 人間 | 無 | 435 | 128 | ナイフ | なし | |
インス | 人間 | 無 | 285 | 117 | スピア2回連続 | なし | |
ヴァイライラ | 人間 | 無 | 596 | 181 | キック・キュア・ダスト・乱打 | なし | |
ヴィアリアリ | 人間 | 無 | 596 | 181 | キック・ファイア・ブレイズ・乱打 | なし | |
ウィンディー | 人間 | 無 | 122 | 85 | ゲイル・サイレント・ストーム | なし | |
エア | 人間 | 無 | 660 | 262 | ゲイル・サイレント・ストーム・スキップ | なし | |
エッジ | 人間 | 無 | 285 | 106 | タナトスエッジ・2回連続攻撃・ファルシオン・ソルカウンター | なし | |
オイフェ | 人間 | 無 | 217 | 128 | エメルの弓・ソニックブロウ・オールアタック・ほか | なし | |
カフィン | 人間 | 無 | 240 | 106 | ロングソード・サイレント・フリーズ・誘惑 | なし | |
カーサ | 人間 | 無 | 285 | 145 | ライトニング・ファイア・ストーン・サイレント | なし | |
ガルドランA | 人間 | 無 | 92 | 40 | 正義タックル!・正義タックル・さびたスピア | 2ギア | |
ガルドランB | 人間 | 無 | 57 | 52 | 正義タックル!・正義タックル・さびたスピア | 10ギア | |
ガルドランC | 人間 | 無 | 100 | 71 | 正義タックル!・正義タックル・さびたスピア | 15ギア | |
ガルドランD | 人間 | 無 | 140 | 126 | 正義タックル!・正義タックル・さびたスピア | 40ギア | |
ガルドランE | 人間 | 無 | 1280 | 369 | 正義タックル!・正義タックル・さびたスピア | 140ギア | |
グラン | 人間 | 無 | 140 | 71 | 魔法の杖・ストーン・ダスト・スタラグ・メイス | なし | |
ゲリラ | 人間 | 無 | 182 | 95 | ショートソード | なし | |
コーンス | 人間 | 無 | 660 | 195 | スピア・アクア・スロウヘッジ | なし | |
ゴロツキA | 人間 | 無 | 14 | 5 | ショートソード | なし | |
ゴロツキB | 人間 | 無 | 17 | 5 | ショートソード | なし | |
ゴロツキC | 人間 | 無 | 104 | 56 | ショートソード | なし | |
ゴロツキ頭A | 人間 | 無 | 18 | 5 | ナイフ | なし | |
ゴロツキ頭B | 人間 | 無 | 154 | 65 | ナイフ | なし | |
サイフォス | 人間 | 無 | 630 | 307 | ソニックブロウ・オールアタック・ファイア・ホーリー・キュア | なし | |
ジェイク | 人間 | 無 | 322 | 117 | ソード・ソニックブロウ・乱撃・トドメの一撃 | なし | |
ジュサプブロスA | 人間 | 無 | 616 | 320 | 間隙波・フレイム・サプキュア・連続斬り | なし | |
ジュサプブロスB | 人間 | 無 | 1465 | 354 | 間隙波・フレイム・サプキュア・連続斬り | なし | |
ジュサプブロスC | 人間 | 無 | 2238 | 221 | 間隙波・フレイム・サプキュア・連続斬り | なし | |
ゼリグA | 人間 | 無 | 55 | 36 | 殴る・ハリケーンボマー・連打 | なし | |
ゼリグB | 人間 | 無 | 370 | 127 | 殴る・ハリケーンボマー・連打 | なし | |
ゼリグC | 人間 | 無 | 684 | 165 | 殴る・ハリケーンボマー・連打 | なし | |
ソリアス神官A | 人間 | 無 | 92 | 83 | メイス・キュアス・ホーリー | なし | |
ソリアス神官B | 人間 | 無 | 260 | 148 | メイス・キュア・ホーリー | なし | |
ソリアス神官C | 人間 | 無 | 403 | 135 | メイス・キュアス・ホーリー | なし | |
ソリアス神官D | 人間 | 無 | 636 | 195 | メイス・キュア・ホーリー | なし | |
ダイダロ | 人間 | 無 | 274 | 152 | 拳骨・説得・ダイダロコンボ4回攻撃・ブレイズ | なし | |
タルテュバA | 人間 | 無 | 30 | 11 | スマートエッジ | なし | |
タルテュバB | 人間 | 無 | 310 | 108 | スマートエッジ | 7000ギア | |
ツェラシェルA | 人間 | 無 | 18 | 48 | 即死・病気・キュア・ストーン | なし | |
ツェラシェルB | 人間 | 無 | 565 | 278 | 即死・病気・キュア・ストーン | なし | |
ディッツ | 人間 | 無 | 132 | 58 | ナイフ | なし | |
ディンガル士官A | 人間 | 無 | 70 | 71 | スマートエッジ・ファイア・キュア | なし | |
ディンガル士官B | 人間 | 無 | 403 | 131 | スマートエッジ・ファイア・キュア | なし | |
ディンガル士官C | 人間 | 無 | 707 | 149 | スマートエッジ・ブレイズ・サプキュア | なし | |
ディンガル兵A | 人間 | 無 | 22 | 25 | ソード | なし | |
ディンガル兵B | 人間 | 無 | 64 | 60 | ソード | なし | |
ディンガル兵C | 人間 | 無 | 272 | 87 | ソード | なし | |
ディンガル兵D | 人間 | 無 | 451 | 128 | ソード | なし | |
ディンガル兵E | 人間 | 無 | 707 | 149 | ソード | なし | |
ドルドラム | 人間 | 無 | 1280 | 240 | 叩き・ファイア・ファドル・連打 | なし | |
ノエル | 人間 | 無 | 132 | 81 | 一刀両断・天動地鳴 | なし | |
フェイオン | 人間 | 無 | 285 | 152 | ライトアロー・スロウヘッジ・アクア・ダスト | なし | |
フゴー | 人間 | 無 | 136 | 83 | 応援・回復・攻撃 | 4000ギア | |
フゴー夫人 | 人間 | 無 | 325 | 141 | 一撃・ラッシュ・2回連続斬り | 7000ギア | |
フレイ | 人間 | 無 | 122 | 88 | ファイア・ファドル・ブレイズ | なし | |
ベネイ | 人間 | 無 | 322 | 138 | メイス・ホーリー・キュア | なし | |
ボアズ | 人間 | 無 | 132 | 76 | ソード | なし | |
ボルボラ (変身後) | 人間 | 無 | 132 | 77 | カッターハンド・斬撃 | なし | |
レッツ | 人間 | 無 | 122 | 58 | ナイフ | なし | |
ロストール兵A | 人間 | 無 | 199 | 83 | ソード | なし | |
ロストール兵B | 人間 | 無 | 596 | 155 | ソード | なし | |
暗殺者A | 人間 | 無 | 17 | 5 | ショートソード | なし | |
暗殺者B | 人間 | 無 | 210 | 142 | ショートソード | なし | |
海賊A | 人間 | 無 | 19 | 35 | ナイフ | なし | |
海賊B | 人間 | 無 | 126 | 71 | ナイフ | なし | |
海賊C | 人間 | 無 | 272 | 124 | ナイフ | なし | |
海賊D | 人間 | 無 | 419 | 100 | ナイフ | なし | |
告死天使A | 人間 | 無 | 70 | 48 | アサシンダガー・サイレント・ゲイル | 3ギア・元気の薬 | |
告死天使B | 人間 | 無 | 80 | 55 | アサシンダガー・サイレント・ゲイル | 3ギア・元気の薬 | |
黒鎧騎士A | 人間 | 無 | 297 | 87 | ロングソード・アクア・キュア | なし | |
黒鎧騎士B | 人間 | 無 | 419 | 113 | ロングソード・フリーズ・サプキュア | なし | |
黒鎧騎士C | 人間 | 無 | 707 | 149 | ロングソード・フリーズ・サプキュア | なし | |
砂漠の一族 | 人間 | 無 | 48 | 90 | ショートソード | 20ギア・元気の薬 | |
山賊A | 人間 | 無 | 342 | 90 | ショートソード | なし | |
山賊B | 人間 | 無 | 419 | 113 | ショートソード | なし | |
山賊C | 人間 | 無 | 651 | 155 | ショートソード | なし | |
神官 | 人間 | 無 | 403 | 138 | メイス・キュアス・ホーリー | なし | |
槍傭兵A | 人間 | 無 | 76 | 80 | スピア | なし | |
槍傭兵B | 人間 | 無 | 516 | 124 | スピア | なし | |
盗賊A | 人間 | 無 | 126 | 71 | ナイフ | なし | |
盗賊B | 人間 | 無 | 210 | 86 | ナイフ | なし | |
冒険者A | 人間 | 無 | 208 | 79 | ソード | なし | |
冒険者B | 人間 | 無 | 182 | 79 | スピア | なし | |
冒険者C | 人間 | 無 | 182 | 83 | ナイフ | なし | |
女魔道師A | 人間 | 無 | 74 | 102 | ファドル・ストーン・サイレント | 300ギア・元気の薬 | |
女魔道師B | 人間 | 無 | 370 | 152 | フリーズ・ポイズン・ライトニング | 4500ギア・元気の薬 | |
男魔道師A | 人間 | 無 | 51 | 86 | 魔法の杖・ダスト・ファイア | 100ギア・元気の薬 | |
男魔道師B | 人間 | 無 | 342 | 152 | 魔法の杖・ブレイズ・スロウヘッジ | 8000ギア・元気の薬 | |
傭兵A | 人間 | 無 | 17 | 5 | ソード | なし | |
傭兵B | 人間 | 無 | 15 | 60 | ソード | なし | |
傭兵C | 人間 | 無 | 208 | 149 | ソード | なし | |
傭兵D | 人間 | 無 | 485 | 131 | ソード | なし | |
竜の座兵士 | 人間 | 無 | 190 | 83 | ソード | なし | |
竜騎士A | 人間 | 無 | 199 | 83 | キュア・ソード・ストーン | なし | |
竜騎士B | 人間 | 無 | 556 | 155 | ゲイル・キュア・ロングソード | なし | |
竜教神官A | 人間 | 無 | 190 | 95 | メイス・サプキュア・ホーリー | なし | |
竜教神官B | 人間 | 無 | 476 | 203 | メイス・サプキュア・ホーリー | なし | |
クィーンワスプ | 昆虫 | 風 | 125 | 72 | キュア・子蜂 | 心の水 | |
ジオールスター | 昆虫 | 火 | 196 | 99 | ヘッドアタック・酸の海・デルージョン | 七色のなんこう・毒の投げ矢 | |
タイガーワスプ | 昆虫 | 風 | 100 | 55 | かみつき・毒針・ゲイル・サイレント | なし | |
タルテュバの怪物 | 昆虫 | 水 | 235 | 127 | 吸血・粘液・ポイズン | 元気の薬 | |
フラッフィプリカ | 昆虫 | 無 | 40 | 38 | 刺・幻覚 | 元気の薬 | |
プレデター | 昆虫 | 土 | 133 | 58 | かみつき・くもの糸・ダスト | 元気の薬 | |
メガロリーチ | 昆虫 | 無 | 71 | 39 | 吸血・粘液・アクア | 元気の薬 | |
改造ナメクジ | 昆虫 | 水 | 75 | 61 | 吸血・粘液・ポイズン | 元気の薬 | |
ウッドローヴァー | 植物 | 土 | 286 | 124 | 触手・踏み潰し | 恵みの雨・恵みの風・恵みの陽光 | |
サンデュー | 植物 | 水 | 98 | 47 | 触手・幻覚の霧 | 元気の妙薬 | |
ソーンナイト | 植物 | 水 | 441 | 191 | ソーンアロー・眠りの香り | 七色のなんこう・幻覚の霧 | |
デヴィルズシリア | 植物 | 無 | 386 | 146 | かみつき・甘い香り | 七色のなんこう・幻覚の霧 | |
イーグル | 獣 | 無 | 92 | 47 | とつげき・つらぬき | なし | |
ウルフ | 獣 | 無 | 69 | 48 | かみつき・遠吠え | なし | |
コブラ | 獣 | 無 | 240 | 119 | 毒牙・目潰し | 七色のなんこう・祝福の光輪 | |
サーベルタイガー | 獣 | 無 | 506 | 174 | くいつき・ダッシュ | なし | |
シェイドラット | 獣 | 無 | 38 | 33 | かみつき・しっぽ攻撃 | なし | |
スピナスク | 獣 | 闇 | 136 | 99 | 体当たり・トゲトゲアタック | 元気の薬 | |
ゼノプス | 獣 | 無 | 70 | 43 | ひっかき・泡 | なし | |
バイパー | 獣 | 無 | 102 | 45 | 毒牙 | なし | |
ブラウンベア | 獣 | 無 | 398 | 142 | 熊アッパー・くいつき | 元気の薬 | |
リトルバンパイア | 獣 | 無 | 40 | 32 | 吸血・超音波 | 元気の薬 | |
邪眼の守護者 | 妖獣 | 闇 | 218 | 87 | かみつき・視線・フレイム・デス | 恵みの雨・恵みの風・恵みの陽光 | |
ゴルゴン | 妖獣 | 無 | 1189 | 300 | スリープ・火の息・石化のにらみ | 七色のなんこう・千年石の粉 | |
サラマンダー | 妖獣 | 火 | 652 | 211 | 火の石・炎のアゴ・ファドル | バーンクラスト | |
シービショップ | 妖獣 | 水 | 478 | 280 | アクア・大波 | アイスクラスト・氷の宝珠・コールドビーン・氷撃の油壷 | |
セイレーン | 妖獣 | 風 | 169 | 122 | 誘惑の歌・サイレント・ゲイル | 100ギア・元気の薬 | |
ソウルイーター | 妖獣 | 土 | 2148 | 362 | しっぽ攻撃・岩盤返し・ブレス | 復活の真珠 | |
ティラの娘A | 妖獣 | 闇 | 387 | 187 | 毒針・はさみ・ファイア | 恵みの雨・恵みの風・恵みの陽光 | |
ティラの娘B | 妖獣 | 闇 | 451 | 232 | キック・フレイム | 恵みの雨・恵みの風・恵みの陽光 | |
ティラの娘C | 妖獣 | 無 | 451 | 232 | かみつき・ダッシュ | 恵みの雨・恵みの風・恵みの陽光 | |
ティラの娘D | 妖獣 | 闇 | 577 | 267 | ファドル・炎のアゴ・火の石 | 恵みの雨・恵みの風・恵みの陽光 | |
ティラの娘E | 妖獣 | 闇 | 577 | 267 | 眠りの歌・サンダーボルト・毒牙・乱撃・ほか | 恵みの雨・恵みの風・恵みの陽光 | |
ティラの娘F | 妖獣 | 闇 | 722 | 294 | 暴れる・雄たけび・かぎ爪 | 恵みの雨・恵みの風・恵みの陽光 | |
ティラの娘G | 妖獣 | 闇 | 887 | 321 | 火炎嵐・サプキュア・炎の翼 | なし | |
テュポン | 妖獣 | 無 | 1471 | 439 | 眠りの歌・サンダーボルト・毒牙・乱撃・ほか | 750ギア・1500ギア・復活の真珠・聖母のかけら・退魔の香水 | |
デルピュネ | 妖獣 | 火 | 520 | 230 | 火の息・バクテリオ・ライトニング・デルージョン・ほか | 50ギア・炎の宝珠・炎撃の油壷 | |
ドラゴンマイム | 妖獣 | 風 | 512 | 163 | アタック・着地・離陸・炎の息・かまいたち | 元気の妙薬 | |
ハーピー | 妖獣 | 風 | 255 | 126 | キック・スリープ | 120ギア | |
ペウダの怪物 | 妖獣 | 無 | 126 | 176 | かぎ爪・雄たけび・暴れる | 元気の薬 | |
ミノタウロス | 妖獣 | 無 | 812 | 203 | 両刃の斧・突進 | 元気の薬 | |
ラミア | 妖獣 | 火 | 324 | 140 | しっぽ攻撃・吸血・誘惑・ブレイズ | 35ギア・炎の宝珠・炎撃の油壷 | |
リザードマン | 妖獣 | 無 | 472 | 173 | スピア・しっぽ攻撃 | 800ギア・氷の宝珠・亀の甲羅・氷撃の油壷 | |
ワーム | 妖獣 | 土 | 922 | 256 | しっぽ薙ぎ・毒の息・地震・ダスト | 元気の薬 | |
巨大ナメクジA | 妖獣 | 水 | 32 | 44 | 吸血・粘液・アクア・ポイズン | なし | |
巨大ナメクジB | 妖獣 | 水 | 306 | 76 | 吸血・粘液・ポイズン | 元気の薬 | |
銀狼 | 妖獣 | 無 | 210 | 127 | かみつき・地爆波・ストーン | 6000ギア・激昂の霊木・復活の水晶・恵みの陽光 | |
大イカ | 妖獣 | 水 | 2272 | 629 | レーザー・触手 | なし | |
アクウィラ | 魔獣 | 風 | 364 | 151 | とつげき・分身の術・ゲイル | 元気の薬 | |
アスプ | 魔獣 | 土 | 364 | 171 | 眠りの踊り・スタラグ・ストーン | 七色のなんこう・祝福の光輪 | |
バシリスク | 魔獣 | 土 | 469 | 166 | ひっかき・石化のにらみ・毒の息 | 七色のなんこう・祝福の光輪 | |
ブラックドッグ | 魔獣 | 闇 | 134 | 69 | かみつき・火の息・自爆・麻痺の視線 | バーンクラスト・炎の宝珠・ファイアビーン・炎撃の油壷 | |
ルーパス | 魔獣 | 土 | 202 | 118 | かみつき・地爆波・ストーン | 元気の薬 | |
シルバードラゴン | 幻獣 | 無 | 395 | 168 | キック・火の息・かまいたち・着地・離陸 | 10000ギア・激昂の霊木・復活の水晶・恵みの陽光 | |
グール | アンデッド | 土 | 412 | 178 | 麻痺の爪・毒牙吸血・スタラグ | 元気の薬 | |
スケルトン | アンデッド | 無 | 141 | 75 | ロングソード・連続斬り | 心の水 | |
ゾンビ | アンデッド | 無 | 183 | 119 | くいつき・頭突き・毒の息 | 5ギア | |
タキシム | アンデッド | 闇 | 725 | 247 | ひっかき・連続突き・カース | 600ギア | |
ラングスイル | アンデッド | 闇 | 498 | 228 | 吸血・髪の毛・デルージョン | 500ギア | |
リッチ | アンデッド | 闇 | 1524 | 519 | ライトアロー・バクテリオ・イクスキュア・ほか | 750ギア・1500ギア・復活の真珠・賢者のかけら・退魔の香水 | |
イグニスファタス | 霊体 | 火 | 347 | 211 | フレイム・アルカホル・ダーク | なし | |
ウィル・ウィスプ | 霊体 | 無 | 72 | 64 | ダーク・スリープ・フレイム | なし | |
グレートブルー | 霊体 | 水 | 482 | 241 | 連打・幽体化・実体化・フリーズ・麻痺の呪い | アイスクラスト・氷の宝珠・コールドビーン | |
ゴースト | 霊体 | 無 | 216 | 149 | ファイア・スリープ・デス | なし | |
ジャックランタン | 霊体 | 無 | 70 | 58 | 実体化・幽体化・サイレント・ストーン・ほか | なし | |
スパンキー | 霊体 | 無 | 38 | 35 | ファイア・スリープ・逃亡 | なし | |
スペクター | 霊体 | 闇 | 445 | 237 | 幽体化・実体化・呪いの視線・超音波・呪いの霧・ほか | シェエルバッグ | |
デュラハン | 霊体 | 闇 | 712 | 264 | 幽体化・実体化・アタック・死の呪い・デルージョン | 240ギア | |
ブルーマン | 霊体 | 水 | 233 | 143 | スマッシュ・幽体化・実体化・スリープ・アクア | アイスクラスト・コールドビーン | |
アネモシルクス | 魔法生成体 | 風 | 674 | 228 | 輪投げ・ストーム | ブロークラスト・嵐の宝珠・ウィンドビーン | |
ガーゴイル | 魔法生成体 | 土 | 485 | 212 | 乱れ打ち・着地・飛翔 | グランクラスト・ガイアビーン | |
グリードミューカス | 魔法生成体 | 闇 | 3102 | 202 | ダーク | なし | |
ゴーレム | 魔法生成体 | 土 | 568 | 193 | 拳骨・ラッシュ・砂煙 | グランクラスト・ガイアビーン | |
ジェリー | 魔法生成体 | 水 | 362 | 168 | ヘッドアタック・酸の海・デルージョン | 恵みの雨・恵みの風・恵みの陽光 | |
ストーンデヴィル | 魔法生成体 | 土 | 780 | 231 | キック・岩石落し・幻覚の歌 | グランクラスト・地の宝珠・ガイアビーン | |
ストーンドラゴン | 魔法生成体 | 土 | 964 | 272 | しっぽ攻撃・岩石落し・ブレス | 地撃の油壷 | |
スノーマン | 魔法生成体 | 水 | 764 | 247 | 体当たり・吹雪・クライオス | なし | |
スライム | 魔法生成体 | 水 | 180 | 133 | ヘッドアタック・催眠ガス・デルージョン | 七色のなんこう・祝福の光輪 | |
ダンシングトーチ | 魔法生成体 | 火 | 192 | 116 | レイジドファイア・バックファイア・ファイア | ファイアビーン | |
フューパラライズ | 魔法生成体 | 風 | 297 | 120 | 麻痺ガス・ゲイル | ブロークラスト・ウィンドビーン | |
フューマスクス | 魔法生成体 | 風 | 716 | 270 | 毒ガス・ストーム | 嵐撃の油壷 | |
ホムンクルス | 魔法生成体 | 水 | 164 | 147 | アクア・スリープ・フレイム | 心の水 | |
マグマゴーレム | 魔法生成体 | 火 | 913 | 263 | マグマンサンド・火の壁・爆裂波 | バーンクラスト・炎の宝珠・ファイアビーン・炎撃の油壷 | |
マジックゴーレム | 魔法生成体 | 風 | 890 | 183 | パンチ・光線・合体 | 復活の水晶・恵みの陽光・経験の鏡・ガードヴェール・戦士のかけら | |
キマイラ | 魔法合成生物 | 無 | 991 | 249 | 乱撃・毒牙・デルージョン・スキップ・イクスキュア | 恵みの雨・恵みの風・恵みの陽光 | |
グリフォン | 魔法合成生物 | 風 | 1657 | 448 | かみつき・かまいたち・サイレント・サプキュア | 1500ギア・ブロークラスト・嵐の宝珠・疾風のかけら・嵐撃の油壷 | |
コカトリス | 魔法合成生物 | 無 | 496 | 223 | くちばし・毒の息・石化のにらみ | 七色のなんこう・千年石の粉 | |
ヒッポグリフ | 魔法合成生物 | 風 | 528 | 204 | くちばし・突進・サイレント | 元気の薬 | |
マンティコア | 魔法合成生物 | 無 | 1815 | 496 | 眠りの歌・クライオス・サンダーボルト・ほか | 1500ギア・グランクラスト・地の宝珠・戦士のかけら・地撃の油壷 | |
改造下手 | 魔法合成生物 | 無 | 65 | 61 | カッターハンド | なし | |
改造人間 | 魔法合成生物 | 無 | 277 | 69 | カツターハンド | なし | |
インプ | 妖魔 | 闇 | 69 | 41 | 超音波・糸車・ダーク | 2ギア・元気の薬 | |
オーガ | 妖魔 | 闇 | 484 | 182 | 拳骨・飛び出し | 400ギア | |
オーク | 妖魔 | 闇 | 345 | 144 | ショートソード・雄たけび | 700ギア・元気の薬 | |
オルナットA | 妖魔 | 闇 | 154 | 67 | 必殺技! | 3ギア | |
オルナットB | 妖魔 | 闇 | 248 | 123 | ハンマー | 5ギア | |
オルナットC | 妖魔 | 闇 | 357 | 174 | ハンマー | 7ギア | |
ガントA | 妖魔 | 闇 | 99 | 71 | ショートソード | 150ギア | |
ガントB | 妖魔 | 闇 | 208 | 137 | ショートソード・必殺技! | 250ギア | |
ガントC | 妖魔 | 闇 | 310 | 174 | ショートソード・必殺技! | 350ギア | |
グリムリン | 妖魔 | 闇 | 187 | 94 | しっぽ攻撃・毒牙・着地・離陸・超音波・キュア | 500ギア | |
ゴブリン | 妖魔 | 闇 | 130 | 64 | ショートソード・いたずら | 40ギア・元気の薬 | |
コボルド | 妖魔 | 闇 | 106 | 47 | ひっかき・しっぽ攻撃 | 15ギア・元気の薬 | |
サンドマン | 妖魔 | 闇 | 134 | 108 | 眠りの砂・シーッ・サンドバッグ | 80ギア | |
ピクシー | 妖魔 | 闇 | 38 | 30 | ダガー・シーッ | 1ギア・元気の薬 | |
ホブゴブリン | 妖魔 | 闇 | 288 | 124 | ロングソード・ダーク | 6ギア | |
マルーンA | 妖魔 | 闇 | 64 | 85 | ショートソード・必殺技! | 60ギア | |
マルーンB | 妖魔 | 闇 | 168 | 138 | ショートソード | 100ギア・元気の薬 | |
マルーンC | 妖魔 | 闇 | 267 | 174 | ショートソード | 140ギア | |
レッドキャップ | 妖魔 | 闇 | 487 | 206 | 血染めの舞・鉄ブーツ・スリープ | 900ギア | |
ゴーティダイモン | 悪魔 | 闇 | 444 | 210 | フレイム・キック・死の呪い・悪への誘惑 | シェエルバッグ | |
ダークソーサラー | 悪魔 | 闇 | 644 | 238 | フレイム・ダーク・バクテリオ・ペトリファイ・カース・サプキュア | 経験の鏡 | |
ダークリザード | 悪魔 | 闇 | 572 | 205 | ハリセン・麻痺の視線・しっぽ攻撃・カース | 50ギア | |
デヴィル | 悪魔 | 闇 | 2247 | 149 | 岩石落し・幻覚の歌 | なし | |
ブラックカウント | 悪魔 | 闇 | 791 | 241 | デビルスラッシュ・ダブルスラッシュ・魔法弾・ほか | 6000ギア・元気の秘薬・心の聖水・激昂の霊木・復活の水晶・ほか | |
リトルダイモン | 悪魔 | 闇 | 672 | 243 | グリードソード・暗闇の雲・デス | シェエルバッグ | |
コーヴァス | 魔族 | 闇 | 1145 | 314 | にらみ・ダーク・カース・イクスキュア・ほか | 恵みの雨・恵みの風・恵みの陽光 | |
デス | 魔族 | 闇 | 1625 | 558 | 死の大鎌・フレイム・カース・デルージョン | なし | |
デスギガース | 魔族 | 闇 | 677 | 162 | 水面斬り・つばめ返し・呪い・ブラックレーザー | なし | |
フィーンド | 魔族 | 闇 | 1296 | 282 | デビルスラッシュ・呪い・フレイム | 不屈の霊木 | |
フェンリル | 魔族 | 闇 | 1774 | 271 | 乱撃・火の息・飛び出し | 経験の鏡 | |
ムスカ | 魔族 | 闇 | 1208 | 309 | デビルスラッシュ・フレイム・デルージョン・ほか | 1400ギア・アイスクラスト・氷の宝珠・匠のかけら・氷撃の油壷 | |
リザードデヴィル | 魔族 | 闇 | 2200 | 538 | つばめ返し・水面斬り・ブラックレーザー・呪い | 1500ギア・6000ギア・復活の真珠・生命のかけら・退魔の香水 | |
イェティ | 巨人 | 水 | 1024 | 265 | パンチ・ダブルパンチ | アイスクラスト・氷の宝珠 | |
グローギガース | 巨人 | 火 | 2066 | 444 | 火炎掌・爆裂波・拳骨 | 1500ギア・バーンクラスト・炎の宝珠・豪傑のかけら・炎撃の油壷 | |
ジャイアント | 巨人 | 無 | 640 | 221 | 石斧・たこなぐり | 500ギア | |
スリンガー | 巨人 | 土 | 869 | 230 | ロックスリング・ロックンロール | グランクラスト・地の宝珠・ガイアビーン・地撃の油壷 | |
トロル | 巨人 | 水 | 1024 | 264 | パンチ・冷たい踊り・氷の微笑 | アイスクラスト・氷の宝珠・コールドビーン | |
ビーストギガース | 巨人 | 無 | 628 | 227 | かぎ爪・雄たけび・暴れる | 恵みの雨・恵みの風・恵みの陽光 | |
エネミー | タイプ | 属性 | HP | MP | 敵の主な攻撃 | ドロップ |
┃ 1 ┃
┃ 全表示 ┃